|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXEMPLO DE COMO CALCULAR SUA NOTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NÍVEL FUNDAMENTAL | NÍVEL MÉDIO | NÍVEL SUPERIOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOTA DE CADA ÁREA TEMÁTICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXEMPLO: NIVEL FUNDAMENTAL | EXEMPLO: NIVEL MÉDIO | EXEMPLO: NIVEL SUPERIOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O CANDIDATO ACERTOU: 15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS, 07 DE MATEMÁTICA E | O CANDIDATO ACERTOU: 08 QUESTÕES DE PORTUGUÊS, 05 DE INFORMÁTICA E | O CANDIDATO ACERTOU: 10 QUESTÕES DE PORTUGUÊS, 06 DE R. LÓGICO E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 DE CONHECIMENTOS GERAIS | 10 DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS | 08 DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NP= 15 X 51 = 765 | NOTA DE PORTUGUÊS | NP= 08 X 68 = 544 | NOTA DE PORTUGUÊS | NP= 10 X 68 = 680 | NOTA DE PORTUGUÊS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NP= 07 X 102 = 714 | NOTA DE MATEMÁTICA | NP= 05 X 102 = 510 | NOTA DE INFORMÁTICA | NP= 06 X 102 = 612 | NOTA DE RACIOCÍNIO LÓGICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NP= 06 X 102 = 612 | NOTA DE CONHECIMENTOS GERAIS | NP= 10 X 68 = 680 | NOTA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS | NP= 08 X 68 = 544 | NOTA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE ACORDO COM O EDITAL, TEMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Onde: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n = número de provas realizadas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
λ = pontuação obtida. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P = peso da prova de acordo com o cargo escolhido. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PESO DAS MATÉRIAS DO NÍVEL FUNDAMENTAL | PESO DAS MATÉRIAS DO NÍVEL MÉDIO | PESO DAS MATÉRIAS DO NÍVEL SUPERIOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PORTUGUÊS | 4 | PORTUGUÊS | 3,5 | PORTUGUÊS | 3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATEMÁTICA | 3 | INFORMÁTICA/ CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS E LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL |
2 |
RACIOCÍNIO
LÓGICO/ CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS E LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONHECIMENTOS GERAIS | 3 | CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS | 4,5 | CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS | 4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OBS: QUANDO UMA QUESTÃO É ANULADA TODOS OS CANDIDATOS GANHAM OS PONTOS DA QUESTÃO |