|
||||||||
UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA | ||||||||
Comissão Permanente do Vestibular - cpcon | ||||||||
Av das Baraúnas, 351 - Campus Universitário - Campina Grande - PB - CEP: 58.109-753 - Central Administrativa - 3º Andar - Fone:(83)315-3368 - E-mail: postmaster@uepbcpcon.inf.br - Site: www.uepbcpcon.inf.br | ||||||||
A Comissão Permanente do Vestibular da UEPB - cpcon, convoca, conforme o Art. 21, da RESOLUÇÃO/UEPB/CONSEPE/06/2004, para no dia 28 de março de 2005, das 8:00 às 11:00 horas e das 18:30 às 21:00 horas, nas coordenações dos respectivos cursos, os candidatos abaixo relacionados da Lista de Espera, para realizarem suas matrículas. |
||||||||
CURSO | INFORMATICA (LIC.PLENA) | |||||||
SITUAÇÃO | 2A. LISTAGEM DE CLASSIFICADOS | |||||||
Nº | INSCRIÇÃO | CANDIDATO | MÉDIA | |||||
1 | 0101027 | GUSTAVO SOARES VIEIRA | 516 | |||||
2 | 0809060 | TAMARA MARACAJA CANUTO | 509 | |||||
3 | 0809027 | LEIVA CASEMIRO OLIVEIRA | 508 | |||||
4 | 0808045 | DIOGO DE ALMEIDA CAMELO | 506 | |||||
5 | 0101035 | LEANDRO JOSE CAETANO | 505 | |||||
6 | 4301011 | PABLO HERIVELTON RAMOS GOES | 495 | |||||
7 | 2516022 | CAIO TACITO MIRANDA CASTRO B DE MELO | 494 | |||||
8 | 5501015 | BRUNO RANGEL TEIXEIRA DE LIRA | 493 | |||||
9 | 0901005 | THIAGO CAVALCANTE GAMA | 492 | |||||
10 | 0307015 | EWERTON VERISSIMO DA SILVA | 492 | |||||
11 | 2518019 | THAYRON LEITE ALENCAR | 492 | |||||
CURSO | INFORMATICA (LIC.PLENA)-NOTURNO | |||||||
SITUAÇÃO | 2A. LISTAGEM DE CLASSIFICADOS | |||||||
Nº | INSCRIÇÃO | CANDIDATO | MÉDIA | |||||
1 | 4301021 | DIEGO EMANUEL BATISTA DA SILVA | 474 | |||||
2 | 0903002 | ISRAEL ALVES LIRA | 472 | |||||
3 | 0901020 | ADSON DIEGO DIONISIO DA SILVA | 472 | |||||
4 | 2520010 | JEFFERSON DE SOUSA ANDRADE | 471 | |||||
5 | 2520025 | JULIO CESAR DE LIMA | 470 | |||||
6 | 0102015 | RONALDO RODRIGUES CORREIA | 469 | |||||
7 | 0902023 | EMMANUEL DE BRITO FARIAS | 469 | |||||
CURSO | QUIMICA (LIC.PLENA) | |||||||
SITUAÇÃO | 2A. LISTAGEM DE CLASSIFICADOS | |||||||
Nº | INSCRIÇÃO | CANDIDATO | MÉDIA | |||||
1 | 0102029 | ANDESON LISBOA DE OLIVEIRA AZEVEDO | 342 | |||||
2 | 4702004 | VANDERLEIA VALENTIM COSTA | 337 | |||||
3 | 1006028 | MARIA JANICLEIDE DE SOUSA COSTA | 337 | |||||
4 | 2607012 | ROBERTA MORGANY VITURINO DE ALMEIDA | 336 | |||||
5 | 1006031 | MICHEL SILVA DE OLIVEIRA | 335 | |||||
CURSO | QUIMICA (LIC.PLENA)-NOTURNO | |||||||
SITUAÇÃO | 2A. LISTAGEM DE CLASSIFICADOS | |||||||
Nº | INSCRIÇÃO | CANDIDATO | MÉDIA | |||||
1 | 1009033 | TIAGO CANDIDO XAVIER | 366 | |||||
2 | 1009024 | RAILTON BARBOSA DE ANDRADE | 366 | |||||
3 | 4302020 | DALANIA DA SILVA CAVALCANTE | 364 | |||||
CURSO | QUIMICA INDUSTRIAL | |||||||
SITUAÇÃO | 2A. LISTAGEM DE CLASSIFICADOS | |||||||
Nº | INSCRIÇÃO | CANDIDATO | MÉDIA | |||||
1 | 1102032 | MAYARA DE SOUSA MOURA | 430 | |||||
2 | 5401015 | AUGUSTO DANTAS FILHO | 430 | |||||
3 | 2611038 | MARCIO HENRIQUE LIRA SOARES | 430 | |||||
4 | 4702015 | IELENA EULALIA MATIAS CAVALCANTE | 428 | |||||
5 | 0103011 | EMANUELLA LIMA E SILVA | 426 | |||||
6 | 2610040 | DARLLAN ISIDRO DE FARIAS OLIVEIRA | 426 | |||||
7 | 0103022 | THEREZA DAVILA COSTA FERNANDES | 425 | |||||
CURSO | QUIMICA INDUSTRIAL-NOTURNO | |||||||
SITUAÇÃO | 2A. LISTAGEM DE CLASSIFICADOS | |||||||
Nº | INSCRIÇÃO | CANDIDATO | MÉDIA | |||||
1 | 2614036 | ROMULO VIEIRA BATISTA | 376 | |||||
2 | 1104028 | GILSON MINO DE ALMIRANTE | 375 | |||||
3 | 0103026 | DAYANA CRUZ PEREIRA | 374 | |||||
4 | 4702024 | ALLYSON JOSE NOBREGA CAVALCANTE | 374 | |||||
5 | 1105022 | MARIA ELIENE DUARTE DE MELO | 373 | |||||
6 | 2701002 | THIAGO CARVALHO FARIAS | 371 | |||||
CURSO | CIEN.BIOLOGICAS (LIC.PLENA/BAC) | |||||||
SITUAÇÃO | 2A. LISTAGEM DE CLASSIFICADOS | |||||||
Nº | INSCRIÇÃO | CANDIDATO | MÉDIA | |||||
1 | 2714002 | ROMUALDO DE SOUZA ARAUJO | 581 | |||||
2 | 1118009 | POLLYNE ALVES DE ALMEIDA | 580 | |||||
3 | 2708003 | ELINE NAYARA DANTAS DA COSTA | 579 | |||||
4 | 1117016 | MARIANA FRANCO FRAGOSO | 578 | |||||
5 | 2712027 | MONIQUE LUCILA MELO DO PRADO | 578 | |||||
6 | 2710008 | JONATHAS GUIMARAES ALVES | 577 | |||||
7 | 1112023 | CAMILLA EMANUELLE LISBOA DA COSTA | 576 | |||||
8 | 1113026 | EMMANUEL DUARTE BARBOSA | 575 | |||||
9 | 0309023 | ALINE MATOS DE CARVALHO | 575 | |||||
10 | 2505008 | ROSA MARIA DA COSTA SANTANA | 573 | |||||
11 | 1112013 | ARTUR RISUCCI DANTAS | 573 | |||||
12 | 2711030 | MANUELA MARQUES DE ARAUJO | 573 | |||||
13 | 1116022 | MAGDALA ALVES VITORINO | 572 | |||||
14 | 1114002 | FABIO ALVES GOMES | 572 | |||||
15 | 2505006 | RAONI DE CASTRO BARBOSA | 571 | |||||
16 | 5401030 | FRANCO EDUARDO OLIVEIRA DA SILVA | 571 | |||||
17 | 1118005 | PASCALLE FIGUEIREDO NOBREGA | 571 | |||||
CURSO | C.BIOLOGICAS(LIC.PLENA)-NOTURNO | |||||||
SITUAÇÃO | 2A. LISTAGEM DE CLASSIFICADOS | |||||||
Nº | INSCRIÇÃO | CANDIDATO | MÉDIA | |||||
1 | 1205021 | GIBRAN SARMENTO DE ALMEIDA | 469 | |||||
2 | 2807001 | VIRGILIO LUIS MARTINS DE OLIVEIRA | 468 | |||||
3 | 1205043 | JANSE DE ALMEIDA BRITO E SOUSA | 468 | |||||
4 | 2803010 | JULIANA DE SALES RODRIGUES | 466 | |||||
5 | 2803007 | JOSEFA SHIRLEY LIMA MENDES | 466 | |||||
CURSO | EDUCACAO FISICA (LIC.PLENA) | |||||||
SITUAÇÃO | 2A. LISTAGEM DE CLASSIFICADOS | |||||||
Nº | INSCRIÇÃO | CANDIDATO | MÉDIA | |||||
1 | 2807023 | ALEX WAGNER SOUZA DA SILVA | 428 | |||||
2 | 4319019 | LEANDRO AUGUSTO DUTRA SILVA | 428 | |||||
3 | 2807021 | ALEKSANDRA DE LIMA MELO | 427 | |||||
4 | 1214009 | NIELSON LUIZ RODRIGUES DA SILVA | 427 | |||||
5 | 4319020 | MARCOS VINICIUS DA SILVA | 426 | |||||
CURSO | ENFERMAGEM | |||||||
SITUAÇÃO | 2A. LISTAGEM DE CLASSIFICADOS | |||||||
Nº | INSCRIÇÃO | CANDIDATO | MÉDIA | |||||
1 | 1403018 | MARIA LUIZA CAVALCANTI DO O | 631 | |||||
2 | 1404025 | PALOMA NOBREGA E SILVA | 631 | |||||
3 | 3003031 | RAFAEL MEDEIROS GOMES | 630 | |||||
4 | 1405017 | RITA DE CASSIA JORDAO NEVES | 628 | |||||
5 | 0401028 | FRANCISCA ISRAELINA PEREIRA TAVARES | 628 | |||||
6 | 2905026 | CICERA TATIANA PEREIRA DE LUCENA | 627 | |||||
7 | 2910012 | JANIO MENESES SUASSUNA | 626 | |||||
8 | 1405030 | SABRINA VIANA AZEVEDO | 625 | |||||
9 | 4704010 | LUCIARA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS | 625 | |||||
10 | 5402010 | ANA VALERIA PIRES DE OLIVEIRA | 622 | |||||
11 | 5402030 | JULLIANNA NIELLY SOUZA DO AMARAL | 620 | |||||
12 | 1401022 | KARINA DOS SANTOS GUIMARAES | 618 | |||||
13 | 1303003 | ANA LUZIA MEDEIROS ARAUJO DA SILVA | 617 | |||||
14 | 5204036 | JAMIL GOMES DA NOBREGA NETO | 617 | |||||
15 | 3004006 | ROBERTA RAPHAELA FRAGA DE OLIVEIRA | 617 | |||||
16 | 0401010 | DANILO FERREIRA DE SOUZA | 616 | |||||
17 | 0401023 | ERIKA BEATRIZ MARCAL DE SOUZA | 615 | |||||
CURSO | FARMACIA | |||||||
SITUAÇÃO | 2A. LISTAGEM DE CLASSIFICADOS | |||||||
Nº | INSCRIÇÃO | CANDIDATO | MÉDIA | |||||
1 | 1507013 | NATHALIA BRITO JATAI | 670 | |||||
2 | 3014035 | TADEU FARIAS BRASILEIRO | 669 | |||||
3 | 0110002 | LARISSA MORAIS VILLAR | 668 | |||||
4 | 5106002 | CLAUDIA DE FATIMA GOMES DE SOUSA VIEIRA | 666 | |||||
5 | 3012033 | MAYANNE ALVES RODRIGUES DOS SANTOS | 666 | |||||
6 | 3012030 | MARYANNE NUNES DE MELO | 665 | |||||
7 | 1501019 | ANNA ERIKA VIEIRA DE ARAUJO | 665 | |||||
8 | 0407020 | JOBSON SOARES DA SILVA | 664 | |||||
9 | 5207002 | HALLANA GARRIDO JUSTINO | 663 | |||||
10 | 3009002 | EWERTON MARIZ DA COSTA ROZENDO | 663 | |||||
11 | 0110043 | SAULO MIRANDA DE LUNA | 661 | |||||
12 | 3015011 | UMBERTO PEREIRA SOUZA JUNIOR | 661 | |||||
13 | 3009017 | FRANCISCO DE ASSIS LAURINDO DE ANDRADE | 660 | |||||
14 | 0408029 | OTEMBERG SOUZA CHAVES | 660 | |||||
15 | 5403024 | ARINALDO DE SOUSA ALMEIDA | 659 | |||||
16 | 0407025 | JOSE HAILO MARINHO FILHO | 659 | |||||
17 | 1501003 | ANA CRISTINA LACERDA TAVARES | 658 | |||||
18 | 3013013 | PAULA DO NASCIMENTO BATISTA | 658 | |||||
19 | 0406029 | GEORGE BORJA DE FREITAS | 658 | |||||
20 | 5206022 | CICERO DIEGO ALMINO MENEZES | 657 | |||||
21 | 0109034 | JESSICA KARINA SILVA MACIEL | 655 | |||||
22 | 4401004 | LIDIANNA COELHO PEREIRA | 655 | |||||
23 | 3015019 | VANGERLAN TIAGO LOPES GOMES | 655 | |||||
CURSO | FISIOTERAPIA | |||||||
SITUAÇÃO | 2A. LISTAGEM DE CLASSIFICADOS | |||||||
Nº | INSCRIÇÃO | CANDIDATO | MÉDIA | |||||
1 | 1606003 | ROMULO EDUARDO VENANCIO PINHEIRO | 677 | |||||
2 | 3102016 | LUCAS LUZ NUNES | 676 | |||||
3 | 5107030 | MARIANA FERNANDES DE MEDEIROS GERMANO | 674 | |||||
4 | 0112040 | RAFAELLA ANDRADE DO NASCIMENTO | 674 | |||||
5 | 1510022 | ANDRE FELIPE GUEDES SILVESTRE | 674 | |||||
6 | 4305035 | IVAN JUNIOR MIGUEL DE ALENCAR | 672 | |||||
7 | 0112027 | MICHELLY GUEDES DE OLIVEIRA | 672 | |||||
8 | 3104030 | RENALLY CONCEICAO PIMENTEL RODRIGUES | 671 | |||||
9 | 0411023 | IDIVONE ZEQUIELA SANTOS DAMASCENO | 670 | |||||
10 | 0410022 | AURISTELIA TELES MOURA | 669 | |||||
11 | 0112039 | PERLLA DE ALMEIDA GOIS | 667 | |||||
12 | 5107015 | HERLANE MARTINS ARAUJO | 666 | |||||
13 | 0411013 | ERBENIA DE LAVOR BARBOSA | 666 | |||||
CURSO | ODONTOLOGIA | |||||||
SITUAÇÃO | 2A. LISTAGEM DE CLASSIFICADOS | |||||||
Nº | INSCRIÇÃO | CANDIDATO | MÉDIA | |||||
1 | 1610003 | FRANCISCO EDVARDO BARBALHO BRASILEIRO | 726 | |||||
2 | 1701012 | MANUELLA MAGALHAES VASCONCELLOS | 725 | |||||
3 | 1611011 | JOSE WRBAN GARCIA DA SILVA | 724 | |||||
4 | 0117033 | TADEU BARBOSA DE QUEIROGA | 723 | |||||
5 | 1611040 | LIGIA VIRGINIO FERNANDES | 721 | |||||
6 | 0416019 | LUIZ VIEIRA DA COSTA JUNIOR | 721 | |||||
7 | 0116027 | MARIANA BURITY XAVIER | 720 | |||||
8 | 0116009 | LEYDIANE ARAUJO DE LIMA | 720 | |||||
9 | 1610037 | JENNY LADYSON BARROS PINTO | 720 | |||||
10 | 0116004 | KEILA AMADOR DE MOURA | 718 | |||||
11 | 1610006 | GALDINO GLAUBER BESSA | 718 | |||||
12 | 1609040 | FABIANA TORRES CAVALCANTE | 717 | |||||
13 | 5210012 | JOSELUCIA DA NOBREGA DIAS | 715 | |||||
14 | 0416016 | LORENNA MENDES TEMOTEO | 715 | |||||
15 | 5109012 | THIANNE MARIA MEDEIROS ARAUJO DE SOUSA | 714 | |||||
16 | 5308019 | YOKEBEDH NERI ONIAS | 713 | |||||
17 | 0416029 | MAYARA FURTADO ARAUJO | 712 | |||||
18 | 3110022 | ISRAELA ALVES DE OLIVEIRA | 712 | |||||
19 | 1701001 | LIVIA NATALIA SALES BRITO | 711 | |||||
20 | 3112032 | MARCIA DANTAS LIMA | 711 | |||||
CURSO | PSICOLOGIA (LIC.PLENA) | |||||||
SITUAÇÃO | 2A. LISTAGEM DE CLASSIFICADOS | |||||||
Nº | INSCRIÇÃO | CANDIDATO | MÉDIA | |||||
1 | 3117034 | CRISTIANE FIGUEREDO DE SOUSA | 558 | |||||
2 | 0503006 | MILENA HELIDA LEITE FRAGOSO | 558 | |||||
3 | 4706007 | NATTALIA DA SILVA COUTINHO | 553 | |||||
4 | 3204021 | KAROLINY RAFAELA SOUSA DE ANDRADE | 551 | |||||
5 | 4306032 | AMALIA CARMEM GONCALVES DE OLIVEIRA | 549 | |||||
6 | 3207023 | ROBERTA MAGALHAES DIOGENES | 548 | |||||
7 | 3207017 | RANYELLE DOS SANTOS LOPES | 547 | |||||
8 | 1708012 | LYDIA MARIA SENA E SANTOS | 546 | |||||
9 | 1708028 | MARIANGELA ZULMIRA LIRA DE SOUZA S ROCHA | 544 | |||||
10 | 1706024 | GUAIRA MOREIRA CAMILO DE MELO | 543 | |||||
11 | 5510010 | SUAME CRISTINE MELO FREITAS | 542 | |||||
12 | 1707028 | KAMYLLA MAYHANA DE SALES MENDONCA | 537 | |||||
13 | 3207029 | ROSEANE BARROS PINTO | 537 | |||||
14 | 3204026 | KENHA ISMENHA LOPES SILVA | 535 | |||||
15 | 5211030 | ROSYANE PEREIRA TAVARES | 532 | |||||
16 | 5405041 | ANNA LUZIA DE OLIVEIRA | 532 | |||||
17 | 3116016 | ALEXSANDRA BRAGA TORRES | 531 | |||||
18 | 1704036 | ANA ELIZABETH ARAUJO LUNA | 530 | |||||
CURSO | ADMINISTRACAO | |||||||
SITUAÇÃO | 2A. LISTAGEM DE CLASSIFICADOS | |||||||
Nº | INSCRIÇÃO | CANDIDATO | MÉDIA | |||||
1 | 1804015 | MARCUS VINICIUS SOBRAL DA COSTA | 555 | |||||
2 | 4504040 | CAROLINA LIRA AVELINO DA SILVA | 555 | |||||
3 | 5613007 | NAJARA THAYANY BEZERRA DE LIMA | 555 | |||||
4 | 1802035 | ISMAEL DE MENDONCA AZEVEDO | 555 | |||||
5 | 3214033 | VIVIAN RODRIGUES DE ARAUJO | 554 | |||||
6 | 3210013 | DANILO LUIS LEITE REZENDE | 552 | |||||
7 | 0202001 | NADJA ANTONIETA PIMENTEL NORAT | 552 | |||||
8 | 0712016 | SILVIA LETICIA FIRMINO DA SILVA | 551 | |||||
9 | 0504014 | THAYANA FLAVIA BRITO SIMOES PATRIOTA | 550 | |||||
10 | 0202006 | TATIANE FERNANDES DE SOUZA | 549 | |||||
11 | 3213033 | RAUL RAMOS TRAVASSO BARBOSA | 549 | |||||
12 | 1806012 | VANESSA TORQUATO MOURA | 549 | |||||
13 | 0503022 | DAMIAO SEVERINO DOS SANTOS | 548 | |||||
14 | 5211042 | FELIPE OLIVEIRA MACHADO SAMPAIO | 547 | |||||
15 | 3214018 | TALISSON PEREIRA DE OLIVEIRA | 546 | |||||
16 | 1801028 | ANDREZA FERREIRA PEREIRA | 543 | |||||
17 | 1802016 | FERNANDA FERNANDES JINKINGS | 543 | |||||
18 | 3210033 | ERTHA RENALLE SIMOES PEREIRA | 542 | |||||
19 | 1803021 | KALINA DE LIMA BARBOSA | 542 | |||||
20 | 1805017 | RENATA CAVALCANTE MONTEIRO BELARMINO | 541 | |||||
21 | 1802026 | GLAYDSON CAMILO BARRETO NASCIMENTO NUNES | 540 | |||||
22 | 3213004 | MARCOS MACIEL DE OLIVEIRA SILVA | 540 | |||||
CURSO | ADMINISTRACAO-NOTURNO | |||||||
SITUAÇÃO | 2A. LISTAGEM DE CLASSIFICADOS | |||||||
Nº | INSCRIÇÃO | CANDIDATO | MÉDIA | |||||
1 | 3306029 | JOSE SANTANA DORIA JUNIOR | 594 | |||||
2 | 1814009 | MONNYA JOSSELANY TAVARES GOUVEIA | 592 | |||||
3 | 3304022 | GEORJEANO CORREIA DE ARAUJO | 591 | |||||
4 | 3305023 | JACKSON PEREIRA DE CASTRO | 589 | |||||
5 | 3301037 | BRENO NERY MAIA | 589 | |||||
6 | 0505008 | MARIA DO CARMO MARACAJA ALVES | 588 | |||||
7 | 4403008 | RENNAN GOMES DA TRINDADE | 588 | |||||
8 | 3306027 | JOSE RODICLEY AZEVEDO DE LIMA | 588 | |||||
9 | 3309025 | MIRLANE BRANDAO DE SOUZA | 587 | |||||
10 | 3301040 | CAIO AUGUSTO PEREIRA PONTES | 587 | |||||
11 | 0202022 | HILQUIAS SANTOS DA HORA | 587 | |||||
12 | 1811017 | JOSE ALLYSON AZEVEDO DA SILVA | 587 | |||||
13 | 3311020 | SANNY MOTA SILVEIRA EULALIO | 587 | |||||
CURSO | CIENCIAS CONTABEIS | |||||||
SITUAÇÃO | 2A. LISTAGEM DE CLASSIFICADOS | |||||||
Nº | INSCRIÇÃO | CANDIDATO | MÉDIA | |||||
1 | 1818042 | JOSY ELAINE AQUIAR DOS SANTOS | 558 | |||||
2 | 1818034 | GRAZYELLE DE AGUIAR BARBOSA | 557 | |||||
3 | 1817027 | ALYSON RANIERI FERREIRA DE BRITO | 556 | |||||
4 | 1818001 | ANALUCIA COSTA | 555 | |||||
5 | 3313032 | DAMILA CATARINA RAMOS SILVA | 554 | |||||
6 | 0505032 | JOSE ROBERTO SOARES FURTADO | 554 | |||||
7 | 5212038 | IZAU FELIX DE MEDEIROS | 554 | |||||
CURSO | CIENCIAS CONTABEIS-NOTURNO | |||||||
SITUAÇÃO | 2A. LISTAGEM DE CLASSIFICADOS | |||||||
Nº | INSCRIÇÃO | CANDIDATO | MÉDIA | |||||
1 | 3404007 | ALLISSON HERCULANO RIBEIRO | 554 | |||||
2 | 3409038 | TIAGO DA SILVA E SOUZA | 554 | |||||
3 | 3404010 | ANA CLAUDIA GUEDES DOS SANTOS | 553 | |||||
4 | 3403039 | ALEXANDRE VARGAS MARTINS | 553 | |||||
5 | 1910006 | ROSEANNY GUIMARAES GRANGEIRO | 553 | |||||
6 | 1903008 | ARETUZA SANTANA DE OLIVEIRA AGUIAR | 551 | |||||
CURSO | COMUNICACAO SOCIAL | |||||||
SITUAÇÃO | 2A. LISTAGEM DE CLASSIFICADOS | |||||||
CAMPUS | C.GRANDE | |||||||
Nº | INSCRIÇÃO | CANDIDATO | MÉDIA | |||||
1 | 5214002 | IAPONYRA AFONSO QUERINO ALVES | 607 | |||||
2 | 3416013 | SABRINA LIVIA TAVARES BRITO | 605 | |||||
3 | 3414002 | KARISA KELLY MAHON BARROS | 605 | |||||
4 | 0507016 | GEANE CARLA DA SILVA | 605 | |||||
5 | 0508008 | MICHELLY BORBA DE MORAES | 604 | |||||
6 | 2008001 | KAMYLA DANIELE PORTO DUARTE | 604 | |||||
7 | 2005003 | ELBA CRISTINA RAMOS GALINDO | 603 | |||||
8 | 2008010 | KLEVER LUIZ DE LEMOS SILVA | 603 | |||||
9 | 3417010 | WELLINGTON DE OLIVEIRA ANDRADE | 603 | |||||
10 | 2008016 | LEYLANE MENESES MARTINS | 602 | |||||
11 | 5111038 | SAULO DE TASSO RUSSO BARRETO | 601 | |||||
12 | 0506034 | ALISSON CAMPOS SANTOS | 601 | |||||
13 | 3410031 | ALLAN VIDAL PEREIRA | 600 | |||||
14 | 2008018 | LIGIA OLGA GOMES LIMA | 600 | |||||
15 | 0507002 | ANDREZA DANTAS ALBUQUERQUE | 599 | |||||
16 | 0205035 | VICTOR HUGO CLEMENTINO DOS SANTOS | 599 | |||||
17 | 2009009 | MARY SANDRA LANDIM PINHEIRO | 598 | |||||
18 | 3413002 | HERILUCY MARIA MELO DE LIMA | 597 | |||||
19 | 3414011 | LIDIANE PATRICIA DA CRUZ FERNANDES | 596 | |||||
CURSO | COMUNICACAO SOCIAL-NOTURNO | |||||||
SITUAÇÃO | 2A. LISTAGEM DE CLASSIFICADOS | |||||||
Nº | INSCRIÇÃO | CANDIDATO | MÉDIA | |||||
1 | 3505014 | SILVANIA DIAS MORAIS | 584 | |||||
2 | 3504028 | PRISCILA MARINHO DUARTE | 583 | |||||
3 | 3501013 | FABRICIO SANTANA SOUZA | 582 | |||||
4 | 3504022 | PAULA FERREIRA DA SILVA | 581 | |||||
5 | 2011026 | ANTONIO IZIDRO DOS SANTOS NETO | 580 | |||||
CURSO | DIREITO | |||||||
SITUAÇÃO | 2A. LISTAGEM DE CLASSIFICADOS | |||||||
CAMPUS | C.GRANDE | |||||||
Nº | INSCRIÇÃO | CANDIDATO | MÉDIA | |||||
1 | 2019017 | DIEGO CONSERVA ARRUDA | 718 | |||||
2 | 0511031 | VICTOR ERIC NOBREGA DE OLIVEIRA | 718 | |||||
3 | 4310026 | THAISE SALES URTIGA DE FARIAS | 717 | |||||
4 | 2019021 | DIEGO VIRGINIO DE SOUZA SANTOS | 717 | |||||
5 | 0206026 | AMANDA BARROS CANDIDO | 716 | |||||
6 | 2022020 | JESSICA MEDEIROS DANTAS | 716 | |||||
7 | 5113005 | HELAYNE CANDIDO PEREIRA | 715 | |||||
8 | 2018036 | CLARISSA DANTAS RIBEIRO | 714 | |||||
9 | 3507024 | CLEBER COSTA E SA | 714 | |||||
10 | 3603025 | RAFAEL DE LIMA LARANJEIRA | 714 | |||||
11 | 2017019 | ALLYSON ROMERITTO JUSTINO COSTA | 712 | |||||
12 | 2024029 | MARIA APARECIDA FIGUEIREDO PEREIRA | 711 | |||||
13 | 2102019 | VIRGINIA COSTA DE MOURA | 709 | |||||
14 | 0209008 | NADEZHDA KRUPSKAYA J L A P BRILHANTE | 709 | |||||
15 | 0207004 | CAROLINE COSTA GOMES ALENCAR | 709 | |||||
16 | 2026018 | PRISCILA MAILA DA SILVA | 708 | |||||
17 | 2020008 | FERNANDA PATRICIA DE VASCONCELOS NEVES | 708 | |||||
18 | 0209025 | RENAN PALMEIRA DA NOBREGA | 707 | |||||
CURSO | DIREITO-NOTURNO | |||||||
SITUAÇÃO | 2A. LISTAGEM DE CLASSIFICADOS | |||||||
CAMPUS | C.GRANDE | |||||||
Nº | INSCRIÇÃO | CANDIDATO | MÉDIA | |||||
1 | 2104028 | ANTONIO GUEDES RANGEL JUNIOR | 732 | |||||
2 | 3703038 | JOSE RAUL ALMEIDA DUARTE SARAIVA | 732 | |||||
3 | 2106003 | CLAUDIO DE SOUZA BAPTISTA | 732 | |||||
4 | 4311019 | MIKELLI MARZZINI LUCAS ALVES RIBEIRO | 732 | |||||
5 | 2105024 | CAROLINE MENDES PATRICIO CHAGAS | 731 | |||||
6 | 3702031 | JACIARA DE VASCONCELOS RIVERO WANDERLEY | 731 | |||||
7 | 2209016 | VALDECI FELICIANO GOMES | 731 | |||||
8 | 0601012 | GEORGE SANTANA PEREIRA CARREIRO | 730 | |||||
9 | 0213016 | THIAGO PEDRO DE ARAUJO ALVES | 729 | |||||
10 | 3606035 | ANDRE LUIS DE ALMEIDA CAVALCANTE | 729 | |||||
CURSO | GEOGRAFIA (LIC.PLENA) | |||||||
SITUAÇÃO | 2A. LISTAGEM DE CLASSIFICADOS | |||||||
CAMPUS | C.GRANDE | |||||||
Nº | INSCRIÇÃO | CANDIDATO | MÉDIA | |||||
1 | 2217035 | HESMONE BARROS SERVILHA COSTA | 546 | |||||
CURSO | GEOGRAFIA (LIC.PLENA)-NOTURNO | |||||||
SITUAÇÃO | 2A. LISTAGEM DE CLASSIFICADOS | |||||||
CAMPUS | C.GRANDE | |||||||
Nº | INSCRIÇÃO | CANDIDATO | MÉDIA | |||||
1 | 3802014 | IAPONAN CARDINS DE SOUSA ALMEIDA | 551 | |||||
2 | 3803032 | LUCIARA DA SILVA GONZAGA | 551 | |||||
CURSO | HISTORIA (LIC.PLENA) | |||||||
SITUAÇÃO | 2A. LISTAGEM DE CLASSIFICADOS | |||||||
CAMPUS | C.GRANDE | |||||||
Nº | INSCRIÇÃO | CANDIDATO | MÉDIA | |||||
1 | 3808013 | FRANCOIS DIOGO DA SILVA CHAVES | 562 | |||||
2 | 2226004 | ANDERSON RAPHAEL BATISTA | 562 | |||||
3 | 2227024 | HERONIDES TAVARES DE LIRA NETO | 561 | |||||
4 | 3808027 | IONE MARIA ABREU GONCALVES | 560 | |||||
5 | 3807006 | ANDERSON WAGNER DA SILVA BARBOSA | 560 | |||||
CURSO | HISTORIA (LIC.PLENA)-NOTURNO | |||||||
SITUAÇÃO | 2A. LISTAGEM DE CLASSIFICADOS | |||||||
CAMPUS | C.GRANDE | |||||||
Nº | INSCRIÇÃO | CANDIDATO | MÉDIA | |||||
1 | 4313013 | ANDRE RICARDO DE FIGUEIREDO BARBOSA | 583 | |||||
2 | 3902003 | JOSE DE ANCHIETA MARACAJA COUTINHO NETO | 579 | |||||
3 | 2304012 | AILTON PAULINO DA SILVA | 578 | |||||
CURSO | LETRAS (LIC.PLENA) | |||||||
SITUAÇÃO | 2A. LISTAGEM DE CLASSIFICADOS | |||||||
CAMPUS | C.GRANDE | |||||||
Nº | INSCRIÇÃO | CANDIDATO | MÉDIA | |||||
1 | 2311029 | ELIZABETE GURJAO LEONCIO PINHEIRO | 584 | |||||
2 | 2310014 | ANA LUCIA DE MELO SILVA | 583 | |||||
3 | 3905033 | BERENICE DA SILVA JUSTINO | 583 | |||||
4 | 2313009 | LEONARDO TAVARES SANTOS SOUSA | 580 | |||||
5 | 3905023 | ANA ESTER SIQUEIRA JUNQUEIRA | 579 | |||||
CURSO | LETRAS (LIC.PLENA)-NOTURNO | |||||||
SITUAÇÃO | 2A. LISTAGEM DE CLASSIFICADOS | |||||||
CAMPUS | C.GRANDE | |||||||
Nº | INSCRIÇÃO | CANDIDATO | MÉDIA | |||||
1 | 4001012 | RODOLFO BARBOSA FERREIRA | 569 | |||||
2 | 2402030 | HELENISE DE SOUSA ASSIS | 568 | |||||
3 | 2405045 | RUBIA VIVIANE SILVA DE ARAUJO | 567 | |||||
4 | 3912015 | EISENHOWER CORREA LIMA | 567 | |||||
5 | 2316004 | ADAILTON SANTOS CAVALCANTE | 566 | |||||
6 | 0605021 | PAULA SABRINA SILVA DE SA | 565 | |||||
