===============================================================================

  UEPB-UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA

    cpcon-COMISSAO VESTIBULAR/2006-2

 

   Relatorio de Informacoes Gerenciais

          Concorrencia por Curso

 

 ===============================================================================

 

 -------------------------------------------------------------------------------

  CODIGO   CURSO                             CAMPUS      VAGAS     QTDE   CANDS

                                                       1SEM 2SEM   INSCR  P/VAGA

 -------------------------------------------------------------------------------

 

  12039    Matematica (Lic.Plena)            Monteiro    45    0      54    1.20

  12040    Matematica (Lic.Plena)-Noturno    Monteiro    45    0      90    2.00

  12041    Computacao (Lic.Plena)            Patos       45    0     148    3.29

  12042    Computacao (Lic.Plena)-Noturno    Patos       45    0     240    5.33

  12043    Ciencias Exatas (Lic.Plena)       Patos       45    0      88    1.96

  12044    Cien.Exatas (Lic.Plena)-Noturno   Patos       45    0     192    4.27

  22051    Bacharelado em Biologia           J.Pessoa    45    0    1032   22.93

  32122    Bac.Relacoes Internacionais       J.Pessoa    45    0     757   16.82

  32123    Bac.Rel.Internacionais-Noturno    J.Pessoa    45    0     910   20.22

  32124    Bacharelado em Arquivologia       J.Pessoa    45    0     451   10.02

  32125    Bac. em Arquivologia-Noturno      J.Pessoa    45    0     665   14.78

  32126    Bac. em Ciencias Contabeis        Monteiro    45    0     153    3.40

  32127    Bac. em Cien.Contabeis-Noturno    Monteiro    45    0     272    6.04

  32128    Letras-L.Espanhola(Lic.Plena)     Monteiro    25    0      45    1.80

  32129    Letras-L.Esp(Lic.Plena)-Noturno   Monteiro    25    0      91    3.64

  32130    Letras-L.Portuguesa(Lic.Plena)    Monteiro    25    0      79    3.16

  32131    Letras-L.Por(Lic.Plena)-Noturno   Monteiro    25    0     154    6.16

  32132    Bac. Administracao-MPE            Patos       45    0     297    6.60

  32133    Bac. Administracao-MPE-Noturno    Patos       45    0     574   12.76

  ------------------------------------------------------------------------------

  TOTAL GERAL                                           775    0    6292

  ------------------------------------------------------------------------------